DIAGNÓSTICO Caracterização da Comunidade | OBJETIVOS GERAIS | METAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES Métodos / Duração | CUSTO | RESPONSÁVEIS | ITENS PARA AVALIAÇÃO | |
Pequena participação dos pais no dia a dia escolar. | Promover maior integração entre escola e família. | Levantar aptidões pessoais dos familiares para contribuir em atividades escolares. | Cadastro de pais dispostos a contribuir em atividades escolares, durante o mês de novembro. Publicar em painel da escola e também no blog os serviços prestados pelos pais, a partir do próximo ano letivo. | Papel sulfite. (R$ 0,05) | Secretaria e Direção. | Quantos pais se cadastraram? Houve interesse por parte dos pais em contribuir nas atividades escolares? | |
DIAGNÓSTICO Caracterização da Escola | OBJETIVOS GERAIS | METAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES Métodos / Duração | CUSTO | RESPONSÁVEIS | ITENS PARA AVALIAÇÃO | |
O jardim precisa de manutenção e combate às pragas e insetos. | Garantir a manutenção da área verde da U. E. | Contratar prestadora de serviços de jardinagem para manutenção da área gramada. | Fazer orçamentos de serviços de jardinagem. | R$ 3.120,00 | Direção | Verificar mensalmente o estado do gramado do jardim. | |
Parque com areia que causa alergias respiratórias e dérmicas nas crianças. | Apresentar justificativa para a adequação do parque com instalação de grama sintética. | Melhorar as condições de higiene do parque. | Encaminhar imediatamente novo ofício à Secretaria Municipal de Educação solicitando a reforma. | Serviço já orçado pela SME. | Direção. | O parque foi reformado a contento? As crianças deixaram de apresentar problemas alérgicos? | |
Alguns alunos desejariam trazer lanche ao invés de se servirem da merenda escolar. | Melhorar as condições em que a merenda é servida. | Adquirir utensílios mais higiênicos para servir a merenda, como pratos e canecas tipo “marinex”. Adquirir facas de mesa, para que as crianças se alimentem usando garfo e faca. Adquirir carro térmico para servir a merenda no sistema “self service”. | Fazer orçamentos dos utensílios, imediatamente. | R$ 2.648,50 (R$ 1.410,00 da verba do OP para compra de pratos e canecas) (R$ 283,50 do fundo da APM para compra de facas de mesa) (R$ 955,00 do fundo da APM para compra do carro térmico) | Direção. | Houve aumento no número de refeições servidas? Os alunos demonstram maior satisfação ao fazerem a merenda? | |
Ausência de Laboratório de Informática. | Possibilitar o uso da sala de informática. | Implantar o laboratório de informática como recurso pedagógico facilitador da aprendizagem. | Encaminhar imediatamente ofício à SME solicitando inscrição da U. E. no programa do MEC. | Papel sulfite. (R$ 0,05) | Direção | O laboratório foi implantado? Os alunos usufruem do laboratório de informática durante as aulas? | |
Insuficiência de material lúdico. | Diversificar situações de aprendizagem. | Adquirir jogos e material lúdico para uso em aulas e momentos de recreação. | Fazer orçamentos dos jogos, imediatamente. | R$ 1.072,30 | Direção | Verificar os planos de aula (semanários) dos professores para apurar a utilização dos jogos. | |
Ausência de Quadra Coberta para prática de esportes e lazer. | Ampliar os espaços destinados às aulas de Educação Física e ao lazer. | Construir a quadra coberta no espaço onde há o campo de futebol. | Encaminhar imediatamente ofício à SME solicitando a construção da quadra. | Papel sulfite. (R$ 0,05) | Direção | A Secretaria Municipal de Educação construiu a quadra? A quadra coberta é utilizada nas aulas e nas atividades de lazer? | |
Insuficiência de material de expediente. | Garantir o funcionamento da Secretaria da escola e realização de atividades didáticas. | Abastecer a Secretaria da escola de material de expediente adequado. Abastecer o almoxarifado pedagógico para uso em atividades com alunos. | Fazer orçamentos dos materiais de consumo, imediatamente. | R$ 2.397,70 | Direção | O material adquirido é suficiente e adequado às atividades realizadas em aula e na escrituração de documentos expedidos pela Secretaria escolar? | |
Insuficiência de material esportivo. | Garantir a realização de aulas lúdicas e de Educação Física. | Adquirir colchonetes para aulas de Educação Física e aulas lúdicas. | Fazer orçamentos dos colchonetes, imediatamente. | R$ 323,70 | Direção | Verificar os planos de aula (semanários) dos professores para apurar a utilização dos colchonetes. | |
Insuficiência de materiais de limpeza. | Garantir a limpeza e a higiene dos espaços escolares. | Abastecer o almoxarifado de materiais de limpeza para adequada higienização das instalações escolares e dos equipamentos e mobiliário. | Fazer orçamentos dos materiais de limpeza, imediatamente. | R$ 1.628,16 | Direção | O material adquirido é suficiente e adequado manutenção da limpeza da escola? |
DIAGNÓSTICO Organização Escolar | OBJETIVOS GERAIS | METAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES Métodos / Duração | CUSTO | RESPONSÁVEIS | ITENS PARA AVALIAÇÃO | |
Os índices de alunos que atinge o limite máximo de faltas são grandes. | Garantir o acesso e permanência do aluno na escola. | Possibilitar condições de aprendizagem satisfatória e o cumprimento da legislação pertinente. | Convocar imediatamente pais/responsáveis para reunião. Organizar palestra com Conselheiro Tutelar com os responsáveis por alunos faltosos. Comunicar casos de reincidência ao Conselho Tutelar. Encaminhar planilha de alunos faltosos/evadidos à Promotoria de Infância. | Papel sulfite. (R$ 0,05) | Direção, Coordenação e Professor. | Levantar o índice de faltas discentes semanalmente. | |
DIAGNÓSTICO Perfil dos Professores, técnicos e da participação dos pais | OBJETIVOS GERAIS | METAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS | AÇÕES Métodos / Duração | CUSTO | RESPONSÁVEIS | ITENS PARA AVALIAÇÃO | |
Rotatividade de professor em determinadas séries. | Diminuir os impactos negativos à aprendizagem causados pela ausência dos professores titulares das turmas. | Conscientizar da importância da presença do professor para o bom desempenho dos alunos na aprendizagem. Diminuir o número de faltas na folha de frequência da escola. | Convocar individualmente os professores que excedem no número mensal de faltas às aulas. | Papel sulfite. (R$ 0,05) | Direção. | Levantar o índice de faltas docentes mensalmente. | |
A participação dos membros representantes de pais no Conselho de Escola ainda é pequena. | Verificar as causas da ausência dos pais eleitos para o Conselho de Escola nas reuniões específicas. | Abrir canal eletrônico de comunicação entre os membros do Conselho de Escola. | Criar imediatamente, um e-mail de comunicação da escola com os membros do Conselho de Escola. Divulgar o e-mail para todos os pais para que enviem temas para discussão no Conselho. | Papel sulfite. (R$ 0,05) | Direção. | Elevou-se a participação dos pais que representam o segmento no Conselho de Escola? |
Olá
ResponderExcluir